名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66338221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.34 | 43.249 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.46 | 43.883 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 43.02 | 43.889 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.42 | 43.912 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.38 | 44.055 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.52 | 43.001 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.86 | 43.387 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.54 | 43.208 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 43.46 | 44.017 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.88 | 43.496 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.94 | 43.403 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.64 | 43.018 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.92 | 44.076 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.92 | 43.331 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.82 | 42.339 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.7 | 42.859 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.46 | 42.999 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.82 | 41.979 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 43.32 | 43.505 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.38 | 43.518 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



