名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66338221123 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.96 | 43.852 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221122 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.82 | 43.575 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221121 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.44 | 43.528 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221120 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.82 | 42.631 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221119 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.88 | 42.219 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221118 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.94 | 42.758 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221117 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.56 | 43.309 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221116 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.24 | 43.025 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221115 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.0 | 42.849 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.96 | 42.855 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.0 | 42.974 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.64 | 42.152 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221111 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.34 | 42.586 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221110 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.48 | 43.177 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221109 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.0 | 42.861 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221108 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.68 | 43.007 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221107 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.22 | 42.83 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221106 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.92 | 42.287 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 41.66 | 42.109 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.64 | 43.418 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



