名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65081211092 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.3 | 42.572 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211091 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.44 | 42.866 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211090 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.24 | 42.46 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211089 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.42 | 42.718 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211088 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 41.68 | 42.008 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211087 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.72 | 42.733 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211086 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.38 | 42.773 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211085 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.58 | 42.772 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211081 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.44 | 43.079 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211080 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.18 | 42.766 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211079 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.16 | 42.618 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211078 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.46 | 42.555 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211077 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.12 | 42.291 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211076 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.48 | 42.786 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211075 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.74 | 42.123 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211074 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.2 | 42.55 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211073 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 41.82 | 42.457 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211072 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.06 | 42.397 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211071 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 41.94 | 42.137 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||
| 65081211070 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.02 | 42.257 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | ||
|
||||||||||



