名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66338221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.86 | 42.431 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.8 | 42.721 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.8 | 42.445 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.64 | 42.52 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.3 | 42.872 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.14 | 43.04 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.18 | 42.797 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.36 | 43.064 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 43.08 | 43.7 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 43.26 | 43.595 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 43.68 | 44.23 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.5 | 43.032 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.56 | 42.83 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.34 | 42.938 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.3 | 43.029 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.78 | 43.435 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.46 | 43.024 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.12 | 42.819 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.38 | 44.231 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66338221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.64 | 43.35 | 新疆領(lǐng)聚棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



