名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66020201174 | 2020 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 42.42 | 43.708 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201173 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 41.88 | 42.661 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201153 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 41.74 | 42.695 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201152 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 41.94 | 43.026 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201151 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.26 | 43.027 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201150 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.48 | 43.457 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201149 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 42.56 | 43.583 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201148 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 41.9 | 42.985 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201147 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.18 | 43.223 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201146 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.46 | 43.436 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201145 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 42.04 | 42.997 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201144 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 42.56 | 43.453 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201143 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.68 | 43.624 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201142 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.16 | 43.046 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201141 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.52 | 43.416 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201140 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.56 | 43.412 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201139 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 42.68 | 43.58 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201138 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.04 | 42.795 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201137 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-04 | 186 | 42.3 | 43.139 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020201136 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-01-03 | 186 | 41.96 | 42.549 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||



