名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65709221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.6 | 43.052 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.62 | 42.947 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709221003 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.02 | 42.842 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709221002 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.56 | 42.094 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709221001 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.58 | 42.721 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 105 | 24.14 | 24.121 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 42.58 | 42.632 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 42.96 | 42.799 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-31 | 186 | 43.08 | 42.73 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.1 | 42.496 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.72 | 42.769 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 43.48 | 43.485 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 43.1 | 42.979 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.4 | 42.621 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.52 | 41.684 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.54 | 42.739 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 43.24 | 42.841 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.62 | 42.763 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.9 | 41.935 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.32 | 42.609 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



