名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65754221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 41.68 | 41.796 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.98 | 43.232 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.36 | 41.801 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 40.86 | 41.215 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 40.56 | 41.033 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 39.94 | 39.644 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.6 | 42.884 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.68 | 42.278 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.3 | 43.47 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 43.28 | 43.438 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.38 | 43.139 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.76 | 43.466 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65754221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.9 | 43.094 | 烏蘇市博遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-17 | 119 | 27.42 | 26.382 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-17 | 186 | 42.06 | 41.158 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 41.68 | 41.654 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 41.8 | 41.595 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 41.88 | 42.158 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 42.0 | 41.556 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-03-25 | 186 | 41.98 | 41.372 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



