名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66214221075 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.46 | 42.969 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221074 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.72 | 42.787 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.22 | 42.842 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.02 | 43.796 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.34 | 44.343 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 41.76 | 42.466 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.32 | 42.658 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.36 | 42.416 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.74 | 42.443 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.08 | 43.352 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.66 | 42.696 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.68 | 42.611 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.98 | 43.166 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.52 | 42.877 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.96 | 42.919 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.66 | 43.298 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.1 | 42.094 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.76 | 43.024 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.92 | 43.36 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66214221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.98 | 42.23 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



