名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65586222015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.86 | 43.197 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222012 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.56 | 43.523 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222011 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.44 | 43.574 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222010 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 41.82 | 42.405 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.84 | 44.025 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 41.28 | 42.336 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.78 | 42.711 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 41.34 | 42.102 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.54 | 43.291 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586222004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.28 | 43.066 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221140 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 41.34 | 42.255 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221139 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-05 | 186 | 41.18 | 42.001 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221138 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 41.08 | 42.107 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221137 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-04-04 | 186 | 40.9 | 42.007 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 42.1 | 42.765 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 41.78 | 42.701 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 41.9 | 42.78 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-10 | 186 | 42.18 | 43.197 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 41.84 | 42.844 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-07 | 186 | 42.46 | 43.318 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



