名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65069251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.023 | 烏蘇市哈圖布呼農(nóng)牧發(fā)展有限責 ... | |||
|
||||||||||
| 65069251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.669 | 烏蘇市哈圖布呼農(nóng)牧發(fā)展有限責 ... | |||
|
||||||||||
| 65069251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.647 | 烏蘇市哈圖布呼農(nóng)牧發(fā)展有限責 ... | |||
|
||||||||||
| 65069251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.476 | 烏蘇市哈圖布呼農(nóng)牧發(fā)展有限責 ... | |||
|
||||||||||
| 65392251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.401 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65392251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.465 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65392251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.708 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65392251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.038 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65392251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.897 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65392251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.364 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.684 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.866 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.357 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.644 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.878 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 43.936 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65448251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 43.04 | 44.236 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.411 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.859 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.419 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



