名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65521251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.54 | 43.282 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.44 | 43.057 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.038 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65550251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.848 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第八棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65210251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.929 | 克拉瑪依鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.423 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.248 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.729 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.935 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.852 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65363251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.426 | 克拉瑪依市銀磊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66001252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.909 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 66001252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.762 | 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集 ... | |||
|
||||||||||
| 65471251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.776 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.065 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65471251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.97 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.301 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.254 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65618251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 42.08 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65475251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.226 | 烏蘇利華棉業(yè)有限公司第二棉花 ... | |||
|
||||||||||



