名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65419251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.24 | 43.177 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.2 | 43.011 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.54 | 42.659 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.98 | 42.701 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.68 | 43.335 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 41.34 | 42.259 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.418 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.35 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.44 | 41.438 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.466 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.856 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.842 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.984 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.166 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.35 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.326 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.097 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.95 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.598 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 43.282 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



