名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65419251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.795 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.82 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.078 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.283 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.103 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.145 | 沙灣市鑫達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65361251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.057 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65361251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.796 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司榮 ... | |||
|
||||||||||
| 65085251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.762 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65328251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.634 | 沙灣市億棉惠棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.02 | 42.741 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.44 | 43.046 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66100251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.854 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 44.08 | 45.071 | 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.999 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.006 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.367 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.186 | 奎屯惠民棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.703 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66091251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.868 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||



