名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017253518 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.898 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253516 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.322 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253515 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.629 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253514 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 44.233 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253513 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.963 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253512 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.867 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253511 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.118 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253510 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.714 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017253505 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.483 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66080251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.575 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66080251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.586 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66080251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.318 | 新疆博賽銀豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66064253005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.067 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66064252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.739 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.664 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.698 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.088 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.551 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65521251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.96 | 42.877 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 43.18 | 43.973 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



