名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65448231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 43.1 | 43.809 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.8 | 43.644 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.78 | 43.359 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.2 | 43.66 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.84 | 43.267 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 43.36 | 43.556 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 43.36 | 43.897 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 43.44 | 43.896 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.1 | 43.899 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.48 | 44.33 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.24 | 43.914 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.26 | 44.154 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.52 | 44.246 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.78 | 44.158 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.6 | 44.24 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.66 | 44.298 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.7 | 44.259 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.34 | 44.073 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.54 | 44.221 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.28 | 43.775 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



