名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65350231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.36 | 44.229 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.98 | 43.912 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.9 | 43.936 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.04 | 43.729 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.78 | 43.467 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.6 | 43.306 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.82 | 43.229 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 43.16 | 43.541 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.88 | 43.334 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.92 | 43.163 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 31 | 7.26 | 7.367 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.68 | 43.383 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.1 | 43.86 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 184 | 42.44 | 43.177 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 43.26 | 43.499 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.36 | 43.812 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.22 | 44.051 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.2 | 43.914 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 43.22 | 44.089 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.28 | 43.686 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



