名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.94 | 42.678 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.72 | 42.668 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.18 | 42.92 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.96 | 43.808 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.42 | 43.388 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.34 | 43.084 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.82 | 42.895 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.66 | 42.64 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.5 | 43.59 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.52 | 43.484 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.64 | 43.783 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.48 | 43.487 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.12 | 43.296 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.9 | 42.765 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.62 | 43.545 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232344 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.02 | 42.645 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232343 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.04 | 42.665 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232342 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.02 | 42.965 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232341 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.62 | 42.024 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66086232340 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.9 | 42.284 | 石河子市銀沙棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



