名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65448231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.56 | 43.839 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.42 | 42.83 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.28 | 41.912 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65448231001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.12 | 41.917 | 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65025231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.32 | 42.031 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.08 | 41.851 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025231004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.24 | 41.532 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.52 | 42.144 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 41.78 | 42.167 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 40.88 | 41.367 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 41.62 | 41.915 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 40.78 | 41.556 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 40.9 | 41.604 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 40.38 | 41.075 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468232007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.46 | 42.319 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.5 | 42.854 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.88 | 43.622 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65468231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.8 | 42.844 | 新疆銀珠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017235541 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.38 | 43.369 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017234548 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.1 | 42.996 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



