名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017234547 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.6 | 43.39 | 石河子市銀康棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.36 | 43.203 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.24 | 43.091 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.04 | 42.993 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.94 | 43.829 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.94 | 43.057 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.24 | 43.461 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.16 | 43.379 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.68 | 43.862 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.32 | 42.423 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.32 | 43.111 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.74 | 43.025 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.68 | 43.878 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.8 | 43.357 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.46 | 43.096 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231026 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.84 | 42.919 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.44 | 43.36 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.44 | 43.146 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.5 | 43.395 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.34 | 43.213 | 石河子市銀冠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



