名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65617241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.762 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.492 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.164 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65624241170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 142 | 31.6 | 32.366 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241169 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 40.68 | 41.628 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 41.34 | 42.219 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.58 | 42.021 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241166 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 41.4 | 42.43 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.66 | 42.401 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.56 | 42.136 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 41.7 | 42.482 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.72 | 42.382 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 40.94 | 41.913 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.2 | 41.818 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.28 | 41.936 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.6 | 42.223 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.38 | 42.204 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.5 | 42.092 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.42 | 42.165 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.02 | 41.923 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



