名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65608241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.949 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.848 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.864 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.099 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.206 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.308 | 沙灣市騰樂棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66067244003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.2 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65311241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 44.62 | 45.451 | 奎屯裕盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65617241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.46 | 41.895 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65617241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.056 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.817 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.366 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.64 | 42.003 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65617241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.22 | 42.668 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65617241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.209 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.387 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.457 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 41.8 | 41.693 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65617241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.398 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65617241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.347 | 烏蘇市帛鑫棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



