名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65590241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.516 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.811 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.34 | 43.303 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.56 | 43.707 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.515 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.708 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.526 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.682 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.505 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.665 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.618 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 43.003 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65590241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-02 | 186 | 41.66 | 42.737 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65608241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.516 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.67 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.324 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.379 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.4 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.238 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65608241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.022 | 沙灣市騰樂(lè)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



