名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66065244010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.6 | 42.796 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065244008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 43.2 | 43.488 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065244005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.7 | 43.49 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065244004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 41.7 | 42.678 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065244002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.52 | 42.836 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065244001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 42.98 | 43.815 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66065243024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.968 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.402 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.31 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.551 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.268 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.923 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.645 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.132 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.034 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.12 | 42.727 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.87 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.391 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65586242001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-09-25 | 186 | 42.02 | 42.551 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.785 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



