名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65624241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.88 | 42.636 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.22 | 43.058 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 41.74 | 42.576 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.32 | 43.253 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.8 | 42.675 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.48 | 42.68 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 41.72 | 42.683 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.0 | 42.887 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.26 | 42.809 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.3 | 43.239 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.28 | 43.341 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.08 | 42.841 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.24 | 43.049 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.0 | 42.914 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.96 | 43.952 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.82 | 43.77 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.88 | 42.794 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.94 | 42.899 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.3 | 43.107 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.88 | 42.747 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



