名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.2 | 42.868 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.66 | 43.294 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.98 | 44.016 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 41.98 | 43.127 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.1 | 43.073 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.2 | 43.169 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 43.02 | 44.061 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.22 | 43.118 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.3 | 42.934 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65106251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.994 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65106251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.645 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第七棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65419251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.623 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.183 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.21 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.314 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.834 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65419251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.22 | 42.73 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.52 | 43.205 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.46 | 42.886 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65419251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.4 | 43.05 | 沙灣市鑫達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



