名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66020202044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.5 | 43.61 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 43.04 | 44.164 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-06 | 186 | 42.18 | 43.084 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-03 | 186 | 41.94 | 43.083 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-02 | 186 | 42.9 | 43.782 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.3 | 43.581 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.14 | 43.494 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-28 | 186 | 42.34 | 43.367 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.04 | 42.967 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-24 | 186 | 42.94 | 43.679 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.82 | 42.472 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.1 | 42.477 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.82 | 42.808 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.6 | 42.619 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.58 | 43.399 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.26 | 43.318 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.24 | 43.216 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.4 | 43.042 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.64 | 42.639 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.04 | 42.872 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||



