名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66020202064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.2 | 42.841 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 41.92 | 42.559 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.14 | 42.744 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-20 | 186 | 41.38 | 41.929 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 41.46 | 42.175 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.44 | 42.101 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202058 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.8 | 42.6 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202057 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.8 | 42.433 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202056 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.26 | 42.579 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202055 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.88 | 42.363 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202054 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.3 | 43.031 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202053 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-14 | 186 | 42.54 | 43.273 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202052 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.18 | 43.073 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202051 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.58 | 43.614 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202050 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-11 | 186 | 42.36 | 43.265 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202049 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.08 | 43.055 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202048 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.6 | 43.22 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202047 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-09 | 186 | 41.64 | 42.683 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202046 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-10 | 186 | 42.42 | 43.283 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202045 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-07 | 186 | 42.52 | 43.549 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||



