名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65410201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.94 | 43.304 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66020202130 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-27 | 186 | 41.82 | 42.363 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-26 | 186 | 42.58 | 43.296 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202128 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-26 | 186 | 42.92 | 43.658 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.66 | 42.868 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-25 | 186 | 42.42 | 42.863 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-24 | 186 | 43.1 | 43.443 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202124 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 42.72 | 43.432 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-23 | 186 | 43.1 | 43.667 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 41.86 | 42.52 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202121 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-22 | 186 | 42.52 | 43.157 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-11 | 186 | 41.44 | 42.678 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-10 | 186 | 42.08 | 43.136 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 41.86 | 42.99 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-09 | 186 | 41.84 | 42.926 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 41.74 | 42.776 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-08 | 186 | 41.56 | 42.023 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-07 | 186 | 41.98 | 42.478 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-06 | 186 | 42.0 | 42.586 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||
| 66020202092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-01-05 | 186 | 41.72 | 41.856 | 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合 ... | ||
|
||||||||||



