名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65777221009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.22 | 42.491 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-12 | 186 | 41.6 | 42.836 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-11 | 186 | 41.02 | 42.477 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777221006 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 41.14 | 42.276 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-10 | 186 | 40.94 | 42.033 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.2 | 42.658 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.5 | 43.214 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.24 | 43.04 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.1 | 42.981 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.26 | 42.976 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.68 | 42.587 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.96 | 43.167 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.14 | 43.178 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66224221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.08 | 43.207 | 新疆鑫鼎泰棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66238222024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 41.02 | 40.958 | 石河子市正森棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66238222023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.7 | 42.746 | 石河子市正森棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66238222022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 43.02 | 43.153 | 石河子市正森棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221520 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 46 | 10.72 | 10.828 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221519 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 43.06 | 43.8 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221518 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 43.12 | 43.965 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



