名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65785221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-21 | 186 | 40.94 | 41.599 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-20 | 186 | 39.98 | 40.854 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-20 | 186 | 41.12 | 41.418 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 40.0 | 40.631 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 40.98 | 41.882 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 40.18 | 40.78 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-19 | 186 | 40.66 | 41.19 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.66 | 42.758 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.76 | 42.206 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 41.56 | 41.68 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 43.0 | 43.021 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.56 | 42.618 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.46 | 42.881 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-21 | 186 | 42.18 | 43.065 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65785221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.14 | 43.139 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66241221123 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.88 | 43.982 | 新疆天廣銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66241221122 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.56 | 44.173 | 新疆天廣銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66241221121 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.44 | 42.906 | 新疆天廣銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66241221120 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.64 | 43.545 | 新疆天廣銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66241221119 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.86 | 43.73 | 新疆天廣銀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



