名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65751221040 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.64 | 43.855 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 43.14 | 43.268 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 43.34 | 43.474 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221037 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.8 | 42.818 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221036 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.46 | 42.798 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221035 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.48 | 42.535 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221034 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 43.02 | 43.147 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221033 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 41.94 | 42.267 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.82 | 43.07 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.2 | 42.32 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.14 | 42.487 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 41.3 | 41.002 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.4 | 41.624 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 44.0 | 43.512 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.32 | 43.523 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 41.98 | 41.916 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.24 | 43.356 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 40.5 | 40.862 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 41.14 | 41.34 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.14 | 42.183 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||



