名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66218221517 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.56 | 43.351 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221516 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-28 | 186 | 42.44 | 43.14 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221512 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.74 | 43.132 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221511 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.7 | 43.176 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221510 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.44 | 43.132 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221509 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.46 | 42.951 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221508 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.56 | 43.137 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221507 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.1 | 42.542 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221506 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.62 | 43.143 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221505 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.4 | 42.695 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221504 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 42.64 | 43.497 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221503 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 43.14 | 43.717 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221502 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 42.56 | 43.303 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66218221501 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 42.3 | 42.745 | 石河子市宸銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65774221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.72 | 43.041 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65774221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.76 | 43.114 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65774221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.1 | 42.656 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65774221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.48 | 43.083 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65774221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.8 | 43.625 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65774221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.34 | 42.82 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



