名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66225221198 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.3 | 42.819 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221197 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.14 | 42.652 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221196 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.08 | 42.457 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221195 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.32 | 41.956 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221194 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.8 | 42.396 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221193 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.96 | 42.77 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221192 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.78 | 42.452 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.26 | 42.847 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.54 | 42.836 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-06 | 186 | 42.5 | 43.125 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.7 | 43.074 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65751221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 43.2 | 43.438 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.2 | 42.611 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.28 | 42.349 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.86 | 42.083 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.16 | 42.731 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.98 | 42.387 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.68 | 41.949 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 42.44 | 42.762 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.22 | 42.631 | 沙灣縣棉花產業(yè)有限責任公司銀 ... | ||
|
||||||||||



