名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65751221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 42.1 | 42.549 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-04 | 186 | 41.94 | 42.47 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.8 | 43.119 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 42.5 | 42.863 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-03 | 186 | 41.78 | 42.544 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.3 | 42.855 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 41.44 | 42.094 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-30 | 186 | 42.28 | 42.664 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 43.26 | 44.064 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.36 | 42.002 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.12 | 42.73 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.8 | 42.774 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.18 | 41.933 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.56 | 41.965 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.46 | 42.19 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 42.2 | 43.056 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-29 | 186 | 41.46 | 42.187 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 41.14 | 41.78 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.84 | 43.469 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.46 | 42.638 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||



