名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65751221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.06 | 42.64 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.94 | 42.295 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.72 | 43.469 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.36 | 43.23 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.26 | 42.068 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.1 | 41.947 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.14 | 42.802 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.06 | 43.525 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.9 | 44.91 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.94 | 42.525 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.6 | 42.601 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.32 | 43.085 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.02 | 43.6 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.14 | 42.45 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.56 | 42.815 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.78 | 41.845 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 44.3 | 43.189 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 44.32 | 44.32 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.74 | 43.863 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||
| 65751221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.94 | 43.941 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司銀 ... | ||
|
||||||||||



