名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.5 | 43.267 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.16 | 42.919 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.06 | 43.158 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.06 | 42.952 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.14 | 42.603 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.84 | 43.79 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-22 | 186 | 42.3 | 43.652 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.12 | 43.374 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-19 | 186 | 42.16 | 43.416 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-15 | 186 | 42.2 | 43.628 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-17 | 186 | 42.28 | 43.28 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-16 | 186 | 41.54 | 42.515 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-11 | 186 | 41.78 | 42.762 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-08 | 186 | 42.24 | 42.851 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-06 | 186 | 42.04 | 43.052 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-05 | 186 | 42.06 | 43.107 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-04 | 186 | 41.78 | 42.785 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-03 | 186 | 41.98 | 43.106 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-03 | 186 | 42.34 | 43.911 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-03 | 186 | 42.36 | 43.658 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



