名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65609221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.34 | 41.371 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 40.9 | 41.122 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 40.52 | 41.093 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.76 | 41.837 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.48 | 42.589 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 43.08 | 43.567 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.6 | 41.552 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.04 | 42.197 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 40.3 | 40.633 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.26 | 42.059 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.24 | 40.85 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66002224151 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 71 | 15.74 | 15.616 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224150 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 60 | 13.9 | 13.861 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224149 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.98 | 42.915 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224148 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.64 | 42.946 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224147 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.38 | 41.481 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224146 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.44 | 42.798 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224145 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 43.46 | 43.995 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224144 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.24 | 43.322 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002224143 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.84 | 43.736 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



