名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66002221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.96 | 43.185 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.48 | 42.908 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.14 | 42.804 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.76 | 43.486 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-25 | 186 | 42.52 | 42.957 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.42 | 43.574 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-24 | 186 | 42.22 | 43.615 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.14 | 42.97 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-23 | 186 | 42.02 | 43.07 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-21 | 186 | 41.98 | 42.87 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66002221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-21 | 186 | 42.48 | 43.284 | 新疆胡楊河寶達(dá)棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66067224524 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 43.1 | 43.595 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224523 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 43.1 | 43.162 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224522 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.98 | 43.351 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224521 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.02 | 43.162 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224520 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.2 | 43.689 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224519 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 43.02 | 43.21 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224518 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 43.22 | 43.029 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224517 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.86 | 42.581 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66067224516 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 42.78 | 42.773 | 石河子市銀旭棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



