名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65590221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.8 | 43.492 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 41.98 | 42.814 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.3 | 43.041 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.68 | 43.181 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.76 | 43.208 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.44 | 42.828 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.52 | 43.144 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.12 | 42.779 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-29 | 186 | 42.16 | 42.568 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.06 | 42.619 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.24 | 42.891 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.16 | 42.941 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65590221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 43.38 | 44.188 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||
| 65609221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 157 | 35.94 | 36.221 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.22 | 41.682 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.18 | 41.176 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.88 | 41.833 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.32 | 41.866 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 40.08 | 40.578 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 40.86 | 41.401 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||



