名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65586221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.52 | 42.932 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.2 | 42.618 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.52 | 42.844 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.54 | 43.11 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 41.8 | 42.664 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-02 | 186 | 42.58 | 42.949 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.02 | 42.624 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.1 | 42.673 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 41.3 | 42.194 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 41.52 | 42.053 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 41.46 | 41.828 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 42.02 | 42.436 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221015 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.22 | 42.934 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221009 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.56 | 43.223 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221008 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.66 | 43.207 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221007 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.18 | 43.692 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221005 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 41.84 | 42.9 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221004 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.08 | 43.878 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221003 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.56 | 43.526 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65590221156 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 110 | 24.7 | 25.194 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第三棉花 ... | ||
|
||||||||||



