名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65586221072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.32 | 42.035 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.08 | 41.928 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 40.94 | 42.061 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 41.7 | 42.341 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.18 | 42.183 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 41.82 | 42.839 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.28 | 42.694 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 41.72 | 42.398 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.34 | 42.646 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.28 | 42.849 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 41.84 | 42.528 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.12 | 42.733 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.24 | 42.816 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.06 | 42.425 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221041 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.5 | 43.202 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221032 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.48 | 42.688 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221031 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.34 | 42.943 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 43.16 | 43.571 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 43.16 | 43.129 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65586221028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.92 | 42.947 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



