名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65618221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.08 | 41.522 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.12 | 41.484 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.6 | 42.191 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 40.96 | 41.268 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 41.52 | 42.268 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 40.92 | 41.989 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.06 | 42.653 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 114 | 26.38 | 26.696 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 42.62 | 43.432 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 42.46 | 43.521 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221045 | 2022 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.34 | 42.642 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.26 | 42.806 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.2 | 43.076 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.66 | 43.235 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.44 | 42.985 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221040 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 41.4 | 41.944 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221039 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 41.96 | 42.668 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221038 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.76 | 43.019 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221037 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.06 | 42.562 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.6 | 43.326 | 奎屯銀錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



