名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65471221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-21 | 186 | 42.66 | 43.675 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65471221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-21 | 186 | 42.4 | 43.363 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65471221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-21 | 186 | 41.64 | 42.876 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 166 | 36.72 | 37.421 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 39.76 | 40.991 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.36 | 42.201 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 41.2 | 41.631 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.5 | 42.132 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-20 | 186 | 41.94 | 42.498 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221097 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 42.3 | 42.745 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221096 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-19 | 186 | 41.64 | 42.318 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221095 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 40.6 | 41.427 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221094 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-18 | 186 | 40.7 | 41.484 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221093 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.28 | 41.986 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221092 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 39.96 | 40.678 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221091 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 41.5 | 42.068 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 41.8 | 42.294 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 41.7 | 41.852 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 40.62 | 40.889 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-14 | 186 | 41.28 | 42.019 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



