名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65618221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 41.68 | 41.978 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221085 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-13 | 186 | 42.4 | 42.389 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221084 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.5 | 42.816 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221083 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.94 | 42.284 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221082 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.44 | 42.755 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 42.56 | 43.001 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.3 | 42.642 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 42.6 | 43.067 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.6 | 42.829 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.4 | 42.671 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.8 | 42.352 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 39.76 | 40.476 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 40.92 | 41.907 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.04 | 41.994 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.72 | 42.364 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.66 | 42.292 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.66 | 42.209 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.84 | 42.552 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.9 | 42.494 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.28 | 41.786 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



