名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65618221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.14 | 41.854 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.22 | 41.854 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 41.6 | 41.763 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 39.98 | 40.501 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-26 | 186 | 40.24 | 40.554 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 40.62 | 41.234 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.64 | 42.16 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-25 | 186 | 41.18 | 41.888 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.66 | 43.291 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.82 | 42.643 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 40.56 | 41.351 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 40.44 | 41.418 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 40.52 | 41.465 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 41.16 | 42.12 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 40.64 | 41.342 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 39.92 | 40.924 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 40.24 | 41.087 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 40.04 | 41.248 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 41.18 | 42.26 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65618221041 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.08 | 42.845 | 烏蘇市勝遠(yuǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



