名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65817231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.84 | 42.885 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.04 | 42.048 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.36 | 42.041 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.1 | 42.964 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 41.7 | 42.182 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.26 | 42.065 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.44 | 41.784 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.3 | 42.016 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 41.9 | 42.524 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.34 | 41.891 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.84 | 42.079 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.82 | 41.898 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 41.0 | 41.591 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.04 | 42.281 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.96 | 42.288 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 41.98 | 42.726 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 41.7 | 42.476 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65817231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-17 | 186 | 42.62 | 43.281 | 新疆銀瑞祥棉花產業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66315231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.04 | 41.862 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66315231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.32 | 41.859 | 新疆全惠棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



