名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話(huà)
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65820231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.1 | 42.562 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.78 | 43.759 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.38 | 43.107 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.08 | 43.417 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 43.04 | 44.03 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.72 | 43.318 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.64 | 42.506 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.44 | 42.301 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.54 | 42.216 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.18 | 42.533 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.6 | 42.158 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.86 | 42.481 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.58 | 43.164 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.36 | 42.944 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.66 | 43.209 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.3 | 43.015 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.64 | 43.023 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.42 | 42.852 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.04 | 43.727 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.38 | 44.063 | 沙灣縣玉潤(rùn)禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



