名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65820231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.72 | 43.615 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.96 | 42.95 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.24 | 43.371 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.84 | 42.472 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.28 | 42.881 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.96 | 43.806 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.36 | 42.871 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.5 | 42.523 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.52 | 42.366 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.58 | 42.475 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.18 | 43.217 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.98 | 44.0 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.08 | 43.209 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.06 | 43.399 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.96 | 43.201 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.48 | 43.66 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.02 | 42.92 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.26 | 42.61 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.22 | 43.607 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.76 | 42.916 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



