名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66320231218 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 41.6 | 42.364 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231217 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 172 | 39.42 | 39.665 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231216 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 41.66 | 41.96 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231215 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 85 | 19.4 | 19.58 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231214 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.72 | 42.107 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231213 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.6 | 42.028 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231212 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 108 | 24.14 | 24.409 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231211 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.58 | 41.922 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231210 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 27 | 6.06 | 6.161 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231209 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.54 | 42.306 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231208 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-31 | 186 | 41.82 | 42.597 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231207 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 41.66 | 42.555 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231206 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 101 | 22.62 | 22.923 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231205 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-30 | 186 | 41.4 | 42.159 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231204 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.58 | 42.176 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231203 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.58 | 42.387 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231202 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.58 | 42.179 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231201 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-29 | 186 | 41.64 | 42.323 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231200 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 41.58 | 42.218 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231199 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-28 | 186 | 41.3 | 41.932 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



