名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66333231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 41.96 | 43.08 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-14 | 186 | 42.58 | 42.912 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-13 | 186 | 42.86 | 43.799 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66333231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-12 | 186 | 42.88 | 43.678 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231115 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 155 | 35.06 | 35.752 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231114 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.46 | 42.145 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231113 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.74 | 43.45 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231112 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.96 | 43.422 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231111 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.88 | 42.575 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231110 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.32 | 43.09 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231109 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.1 | 42.894 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231108 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.44 | 43.062 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231107 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.36 | 43.47 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231106 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 41.86 | 42.565 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231105 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.14 | 42.844 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231104 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.16 | 43.071 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231103 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.32 | 42.614 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.84 | 42.454 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.12 | 42.568 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65820231100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.54 | 43.194 | 沙灣縣玉潤禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



